
BITTE BEACHTE:
Wenn deine Körpergröße zwischen zwei Rahmengrößen liegt, gelten folgende Faustregeln:
- Für ein sportliches Fahren wählst du die die kleinere Rahmengröße
- Wenn du in einer bequemeren Position fahren möchtest, wähle eine größere Rahmengröße
- Wenn du eine gefederte Sattelstütze verwenden willst, solltest du ca. 3 cm von der Rahmengröße abziehen
Die Überstandshöhe des gewünschten Modells findest du in der Geometrietabelle auf der Produktseite.
MTB FULL SUSPENSION
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
S | < 173 cm |
M | 167 - 183 cm |
L | 177 - 190 cm |
XL | > 187 cm |
MTB HARDTAILS
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XS | < 163 cm |
S | 157 - 173 cm |
M | 167 - 183 cm |
L | 177 - 190 cm |
XL | 187 - 196 cm |
XXL | > 192 cm |
ROAD RACE
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
4XS | < 152 cm |
3XS | 148 - 157 cm |
XXS | 153 - 162 cm |
XS | 158 - 167 cm |
S | 163 - 172 cm |
S/M | 168 - 177 cm |
M/L | 173 - 182 cm |
L | 178 - 187 cm |
XL | > 183 cm |
TRIATHLON
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
S | < 173 cm |
M | 167 - 183 cm |
L | > 177 cm |
FITNESS
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XS | < 167 cm |
S | 163 - 172 cm |
S/M | 168 - 177 cm |
M/L | 173 - 182 cm |
L | 178 - 187 cm |
XL | > 183 cm |
GRAVEL
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XS | < 167 cm |
S | 165 - 177 cm |
M | 173 - 185 cm |
L | 181 - 192 cm |
XL | > 188 cm |
CYCLOCROSS – MISSION CX
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XS | < 167 cm |
S | 165 - 177 cm |
M | 173 - 185 cm |
L | 181 - 192 cm |
XL | > 188 cm |
CYCLOCROSS – CYCLO CROSS
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XS | < 167 cm |
S | 163 - 172 cm |
S/M | 168 - 177 cm |
M/L | 173 - 182 cm |
L | 178 - 187 cm |
XL | > 183 cm |
TREKKING – CROSSWAY TFS
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XXS | < 149 cm |
XS | 145 - 160 cm |
S | 155 - 170 cm |
M | 161 - 180 cm |
L | 171 - 190 cm |
XL | > 185 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XXS | < 153 cm |
XS | 150 - 159 cm |
S/M | 155 - 167 cm |
M/L | 168 - 183 cm |
L | 175 - 189 cm |
XL | 184 - 195 cm |
XXL | > 190 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT L
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XXS | < 149 cm |
XS | 145 - 154 cm |
S | 150 - 164 cm |
M | 160 - 174 cm |
L | > 165 cm |
CITY – CROSSWAY URBAN
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XXS | < 153 cm |
XS | 150 - 159 cm |
S/M | 155 - 167 cm |
M/L | 168 - 183 cm |
L | 175 - 189 cm |
XL | 184 - 195 cm |
XXL | > 190 cm |
CITY – CROSSWAY URBAN L
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XXS | < 149 cm |
XS | 145 - 154 cm |
S | 150 - 164 cm |
M | 160 - 174 cm |
L | > 165 cm |
E-MOUNTAINBIKES
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XS | < 163 cm |
S | 157 - 173 cm |
M | 167 - 183 cm |
L | 177 - 190 cm |
XL | > 187 cm |
E-TREKKING
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XS | < 160 cm |
S | 155 - 170 cm |
M | 161 - 180 cm |
L | 171 - 190 cm |
XL | > 185 cm |
E-CITY
RAHMENGRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE |
XS | < 158 cm |
S | 155 - 165 cm |
M | 160 - 177 cm |
L | 168 - 185 cm |
XL | > 180 cm |